Ana içeriğe geç

PUBG Mobile Hesap Satışı

Türkiye'nin en güvenilir PUBG Mobile hesap satış platformu! Anında teslimat, uygun fiyat, %100 güvenli alışveriş garantisi.

Random değil, ömürlük hesap alın!

%100 Güvenli
SSL Korumalı
Anında Teslimat
7/24 Otomatik
4.8/5 Puan
247+ Değerlendirme
5000+ Müşteri
Memnun Alıcı

Satışta Olan PUBG Mobile Hesapları (209+ Adet)

PUBG Mobile hesap listesi, fiyat ve özellikler dahil
# E-posta Seviye UC Destansı Nihai X-Suit Destansı Emoji Buz Diyarı Maskara Fiyat İşlem
Özel fur***@gmail.com 63 0 3 0 0 0 430.00 TL 215.00 TL
Sana Özel İndirim! kaldı
1 mer***@gmail.com 51 0 0 0 0 0 100.00 TL
2 rfe***@gmail.com 32 0 0 0 0 0 50.00 TL
3 dis***@gmail.com 54 1 1 0 0 0 105.20 TL
4 kay***@gmail.com 45 5 0 0 0 0 81.00 TL
5 sam***@gmail.com 42 0 0 0 0 0 80.00 TL
6 ber***@gmail.com 42 5 0 0 0 0 81.00 TL
7 ade***@gmail.com 55 0 1 0 0 0 105.00 TL
8 duz***@gmail.com 41 0 0 0 0 0 80.00 TL
9 ege***@gmail.com 45 0 0 0 0 0 80.00 TL
10 eem***@gmail.com 63 0 1 0 0 1 210.00 TL
11 enc***@gmail.com 53 0 1 0 0 0 105.00 TL
12 cin***@gmail.com 32 0 0 0 0 0 50.00 TL
13 ate***@gmail.com 53 0 1 0 0 0 105.00 TL
14 ven***@gmail.com 68 3 3 0 0 1 220.60 TL
15 mal***@mail.ru 49 0 0 0 0 0 80.00 TL
16 gor***@gmail.com 49 0 0 0 0 0 80.00 TL
17 eln***@gmail.com 56 0 0 0 0 0 100.00 TL
18 44a***@gmail.com 1 0 0 0 0 0 10.00 TL
19 has***@gmail.com 1 0 0 0 0 0 10.00 TL
20 mur***@gmail.com 37 0 0 0 0 0 50.00 TL
21 yig***@gmail.com 31 0 0 0 0 0 50.00 TL
22 vli***@gmail.com 48 0 0 0 0 0 80.00 TL
23 par***@gmail.com 51 2 0 0 0 0 100.40 TL
24 reb***@gmail.com 14 0 0 0 0 0 15.00 TL
25 ism***@gmail.com 52 0 0 0 0 0 100.00 TL
26 zzi***@gmail.com 59 0 1 0 0 1 110.00 TL
27 dem***@gmail.com 23 0 0 0 0 0 25.00 TL
28 ucg***@gmail.com 48 1 0 0 0 3 95.20 TL
29 dog***@gmail.com 56 0 1 0 0 2 115.00 TL
30 ren***@gmail.com 43 0 1 0 0 0 85.00 TL
31 ber***@hotmail.com 58 0 0 0 0 1 105.00 TL
32 f85***@gmail.com 36 0 0 0 0 0 50.00 TL
33 Zor***@hotmail.com 56 0 1 0 0 0 105.00 TL
34 ali***@gmail.com 35 0 0 0 0 0 50.00 TL
35 Cel***@gmail.com 11 0 0 0 0 0 15.00 TL
36 mk2***@gmail.com 54 0 0 0 0 0 100.00 TL
37 mam***@gmail.com 17 0 0 0 0 0 15.00 TL
38 seb***@gmail.com 1 0 0 0 0 0 10.00 TL
39 eli***@gmail.com 37 0 0 0 0 0 50.00 TL
40 bll***@gmail.com 48 0 1 0 0 2 95.00 TL
41 kuz***@gmail.com 55 0 1 0 0 0 105.00 TL
42 ayn***@gmail.com 48 0 0 0 0 0 80.00 TL
43 eym***@gmail.com 48 0 1 0 0 0 85.00 TL
44 bka***@gmail.com 54 4 1 0 0 2 115.80 TL
45 gun***@gmail.com 41 0 0 0 0 0 80.00 TL
46 yhg***@gmail.com 44 0 1 0 0 0 85.00 TL
47 bis***@outlook.com 61 1 2 0 0 5 235.20 TL
48 osm***@gmail.com 52 2 3 0 0 0 115.40 TL
49 Emi***@gmail.com 68 0 2 0 0 1 215.00 TL
50 rej***@gmail.com 51 0 0 0 0 0 100.00 TL
51 dis***@gmail.com 53 1 2 0 0 1 115.20 TL
52 par***@gmail.com 58 2 1 0 0 0 105.40 TL
53 kul***@gmail.com 55 0 1 0 0 1 110.00 TL
54 ade***@gmail.com 54 0 1 0 0 1 110.00 TL
55 cel***@gmail.com 32 0 0 0 0 0 50.00 TL
56 mus***@gmail.com 53 0 0 0 0 0 100.00 TL
57 mur***@gmail.com 61 0 3 0 0 0 215.00 TL
58 kar***@gmail.com 43 0 0 0 0 0 80.00 TL
59 gs.***@gmail.com 50 2 2 0 0 2 100.40 TL
60 ker***@gmail.com 44 0 0 0 0 0 80.00 TL
61 cum***@gmail.com 55 0 0 0 0 0 100.00 TL
62 bdr***@gmail.com 50 0 0 0 0 0 80.00 TL
63 zvb***@gmail.com 50 0 1 0 0 0 85.00 TL
64 mer***@gmail.com 42 0 1 0 0 0 85.00 TL
65 Mus***@gmail.com 52 0 0 0 0 1 105.00 TL
66 asl***@gmail.com 55 0 1 0 0 1 110.00 TL
67 bal***@gmail.com 35 0 0 0 0 0 50.00 TL
68 aki***@gmail.com 45 7 0 0 0 0 81.40 TL
69 Min***@gmail.com 52 0 0 0 0 0 100.00 TL
70 ker***@gmail.com 44 0 0 0 0 0 80.00 TL
71 ufu***@gmail.com 13 0 0 0 0 1 20.00 TL
72 jwa***@gmail.com 75 0 22 0 0 23 525.00 TL
73 Kom***@gmail.com 49 0 0 0 0 0 80.00 TL
74 zak***@gmail.com 48 0 0 0 0 0 80.00 TL
75 Yus***@icloud.com 47 0 2 0 0 0 90.00 TL
76 aga***@gmail.com 44 3 1 0 0 1 90.60 TL
77 sna***@gmail.com 40 0 0 0 0 0 50.00 TL
78 sev***@gmail.com 63 0 4 0 0 4 240.00 TL
79 pal***@gmail.com 38 0 0 0 0 0 50.00 TL
80 tun***@gmail.com 46 0 0 0 0 0 80.00 TL
81 Ese***@gmail.com 49 0 1 0 0 0 85.00 TL
82 ahm***@gmail.com 48 1 3 0 0 3 110.20 TL
83 das***@gmail.com 37 1 0 0 0 0 50.20 TL
84 del***@gmail.com 48 32 1 0 0 1 96.40 TL
85 ahm***@gmail.com 41 0 0 0 0 0 80.00 TL
86 mir***@gmail.com 52 0 0 0 0 0 100.00 TL
87 Cic***@gmail.com 50 0 0 0 0 1 85.00 TL
88 Ome***@gmail.com 16 0 0 0 0 0 15.00 TL
89 ali***@gmail.com 52 0 1 0 0 0 105.00 TL
90 gul***@gmail.com 38 0 1 0 0 0 55.00 TL
91 lev***@gmail.com 50 5 1 0 0 0 86.00 TL
92 abd***@gmail.com 58 0 0 0 0 0 100.00 TL
93 ker***@gmail.com 50 0 0 0 0 0 80.00 TL
94 Cel***@gmail.com 71 32 11 0 0 10 411.40 TL
95 mus***@gmail.com 41 0 1 0 0 0 85.00 TL
96 ysf***@gmail.com 42 0 0 0 0 0 80.00 TL
97 aca***@gmail.com 35 0 0 0 0 0 50.00 TL
98 tho***@gmail.com 45 0 0 0 0 0 80.00 TL
99 sel***@gmail.com 33 0 0 0 0 0 50.00 TL
100 Gev***@bk.ru 56 3 0 0 0 0 100.60 TL
101 fir***@gmail.com 44 0 1 0 0 0 85.00 TL
102 eng***@gmail.com 57 0 1 0 0 0 105.00 TL
103 kur***@gmail.com 43 0 0 0 0 0 80.00 TL
104 qaz***@gmail.com 54 0 2 0 0 0 110.00 TL
105 yus***@gmail.com 46 0 1 0 0 0 85.00 TL
106 ftm***@gmail.com 55 0 1 0 0 0 105.00 TL
107 f86***@gmail.com 47 1 0 0 0 0 80.20 TL
108 flz***@gmail.com 41 60 0 0 0 0 92.00 TL
109 kur***@gmail.com 54 0 1 0 0 1 110.00 TL
110 akp***@gmail.com 45 0 0 0 0 0 80.00 TL
111 ada***@gmail.com 45 0 1 0 0 0 85.00 TL
112 faz***@gmail.com 57 0 0 0 0 0 100.00 TL
113 top***@gmail.com 21 0 0 0 0 0 25.00 TL
114 gha***@gmail.com 38 0 0 0 0 0 50.00 TL
115 lis***@gmail.com 42 0 1 0 0 0 85.00 TL
116 bet***@gmail.com 14 0 0 0 0 1 20.00 TL
117 cob***@gmail.com 61 1 3 0 0 2 225.20 TL
118 ece***@gmail.com 34 0 0 0 0 0 50.00 TL
119 the***@gmail.com 44 230 1 0 0 1 136.00 TL
120 nur***@gmail.com 42 0 0 0 0 0 80.00 TL
121 ene***@gmail.com 47 0 0 0 0 0 80.00 TL
122 aze***@gmail.com 46 0 1 0 0 1 90.00 TL
123 dog***@gmail.com 62 0 1 0 0 4 225.00 TL
124 ome***@gmail.com 56 0 0 0 0 0 100.00 TL
125 cob***@gmail.com 46 0 2 0 0 0 80.00 TL
126 wag***@gmail.com 20 0 0 0 0 0 15.00 TL
127 sad***@gmail.com 46 0 0 0 0 0 60.00 TL
128 yas***@gmail.com 49 0 0 0 0 0 60.00 TL
129 sam***@gmail.com 46 0 3 0 0 3 105.00 TL
130 iha***@gmail.com 66 0 0 0 0 0 160.00 TL
131 ayn***@gmail.com 55 2 6 0 0 8 180.00 TL
132 onu***@gmail.com 54 0 2 0 0 0 100.00 TL
133 yak***@gmail.com 43 20 0 0 0 0 64.00 TL
134 ber***@gmail.com 49 0 1 0 0 0 65.00 TL
135 kes***@gmail.com 53 1 1 0 0 2 95.20 TL
136 mus***@gmail.com 42 0 1 0 0 0 65.00 TL
137 alp***@gmail.com 23 0 0 0 0 0 20.00 TL
138 sab***@icloud.com 52 0 2 0 0 0 90.00 TL
139 lia***@gmail.com 52 0 1 0 0 1 90.00 TL
140 yak***@gmail.com 61 10 2 0 0 0 172.00 TL
141 pub***@gmail.com 66 234 37 0 0 30 773.60 TL
142 sam***@gmail.com 10 0 0 0 0 0 15.00 TL
143 bur***@gmail.com 12 0 0 0 0 0 15.00 TL
144 isa***@gmail.com 44 0 1 0 0 0 70.00 TL
145 ome***@gmail.com 42 0 0 0 0 0 60.00 TL
146 seb***@gmail.com 60 0 6 0 0 6 190.00 TL
147 mit***@gmail.com 18 0 0 0 0 0 15.00 TL
148 nur***@gmail.com 47 87 1 0 0 0 104.00 TL
149 fay***@gmail.com 58 0 1 0 0 0 90.00 TL
150 Asy***@gmail.com 17 0 0 0 0 0 15.00 TL
151 yko***@gmail.com 37 0 0 0 0 0 40.00 TL
152 kal***@gmail.com 59 0 8 0 0 7 195.00 TL
153 emi***@gmail.com 6 0 0 0 0 0 10.00 TL
154 eli***@gmail.com 55 0 2 0 0 0 100.00 TL
155 ssj***@gmail.com 24 0 0 0 0 0 20.00 TL
156 brt***@gmail.com 63 0 1 0 0 2 180.00 TL
157 Azr***@gmail.com 60 0 9 0 0 7 205.00 TL
158 hal***@gmail.com 42 0 1 0 0 0 70.00 TL
159 uro***@gmail.com 31 0 0 0 0 0 40.00 TL
160 omr***@gmail.com 31 0 0 0 0 0 40.00 TL
161 yor***@gmail.com 53 0 3 0 0 2 120.00 TL
162 a33***@gmail.com 55 0 3 0 0 2 120.00 TL
163 haf***@gmail.com 31 0 0 0 0 0 40.00 TL
164 axa***@gmail.com 39 0 0 0 0 0 40.00 TL
165 yus***@gmail.com 45 0 2 0 0 2 90.00 TL
166 hus***@gmail.com 50 0 1 0 0 1 75.00 TL
167 tra***@gmail.com 53 0 0 0 0 0 80.00 TL
168 ere***@gmail.com 55 360 7 0 0 7 329.00 TL
169 yav***@gmail.com 55 0 0 0 0 1 95.00 TL
170 kap***@gmail.com 62 1,861 4 0 0 1 949.00 TL
171 kin***@gmail.com 16 0 0 0 0 0 15.00 TL
172 gid***@gmail.com 21 0 0 0 0 0 20.00 TL
173 cr7***@gmail.com 37 0 0 0 0 0 40.00 TL
174 sln***@gmail.com 54 0 1 0 0 1 95.00 TL
175 emr***@gmail.com 61 2 1 0 0 0 170.00 TL
176 mik***@gmail.com 43 0 2 0 0 0 80.00 TL
177 mir***@gmail.com 42 0 1 0 0 0 70.00 TL
178 num***@gmail.com 44 0 1 0 0 0 70.00 TL
179 min***@gmail.com 53 0 0 0 0 0 80.00 TL
180 ber***@gmail.com 48 5 1 0 0 0 72.00 TL
181 ham***@gmail.com 42 0 0 0 0 0 60.00 TL
182 hal***@gmail.com 47 0 0 0 0 0 60.00 TL
183 K24***@gmail.com 50 0 0 0 0 0 80.00 TL
184 Kar***@gmail.com 52 0 0 0 0 0 100.00 TL
185 mer***@gmail.com 62 0 0 0 0 1 165.00 TL
186 Ber***@gmail.com 63 1 1 0 0 1 175.40 TL
187 Cob***@gmail.com 49 0 0 0 0 0 60.00 TL
188 har***@gmail.com 56 0 6 0 0 6 170.00 TL
189 emi***@gmail.com 26 0 0 0 0 0 40.00 TL
190 pre***@gmail.com 57 1 2 0 0 3 115.40 TL
191 era***@gmail.com 39 0 1 0 0 1 80.00 TL
192 Cob***@gmail.com 51 0 5 0 0 4 150.00 TL
193 sda***@gmail.com 45 0 0 0 0 0 60.00 TL
194 fey***@gmail.com 22 0 0 0 0 0 24.90 TL
195 ber***@gmail.com 16 0 0 0 0 0 14.90 TL
196 bun***@gmail.com 53 7 0 0 0 0 99.90 TL
197 kah***@gmail.com 22 0 0 0 0 0 19.90 TL
198 koc***@gmail.com 59 1 3 0 0 2 120.40 TL
199 Asl***@gmail.com 37 0 0 0 0 0 49.90 TL
200 yav***@gmail.com 69 120 3 0 0 3 349.90 TL
201 cob***@gmail.com 56 0 0 0 0 0 80.00 TL
202 efe***@gmail.com 49 0 5 0 0 4 145.90 TL
203 hva***@gmail.com 32 0 0 0 0 0 49.90 TL
204 rak***@gmail.com 38 0 0 0 0 0 40.00 TL
205 ibr***@gmail.com 50 0 0 0 0 0 80.00 TL
206 xut***@gmail.com 52 0 0 0 0 0 100.00 TL
207 sef***@gmail.com 19 0 0 0 0 0 19.00 TL
208 gen***@gmail.com 51 12 3 0 0 2 149.00 TL
209 zey***@gmail.com 55 0 1 0 0 1 95.00 TL

PUBG Mobile Hesap Satışı Hakkında

Zepva, Türkiye'nin en güvenilir PUBG Mobile hesap satış platformudur. Yıllardır binlerce oyuncuya güvenli ve kaliteli hizmet sunmaktayız. Tüm hesaplarımız orijinal sahibi tarafından oluşturulmuş, güvenli ve ban riski taşımayan hesaplardır.

Neden Zepva'yı Tercih Etmelisiniz?

  • %100 güvenli ve orijinal hesaplar
  • Anında otomatik teslimat sistemi
  • 7/24 müşteri desteği
  • Güvenli ödeme altyapısı
  • Satış sonrası garanti

PUBG Mobile Hesap Türlerimiz

UC'li Hesaplar

Yüksek miktarda UC bulunan hesaplar. Hemen oyun içi alışveriş yapabilirsiniz.

Destansı Skinli Hesaplar

Nadir ve değerli destansı skinlere sahip özel hesaplar.

X-Suit Hesapları

Özel X-Suit kostümlerine sahip, koleksiyoncu hesapları.

Yüksek Seviye Hesaplar

Deneyimli oyuncular için hazır, yüksek seviyeli hesaplar.